2022年
日付 | 選手 | 場所時間 | 対戦選手 | 試合結果 | |
3/19 (土) |
井上 夕雅 | 京都市体育館 | 浅海 勝太(ハラダ) | 2-0判定勝ち | |
芝 力人 | 川畑 嗣穂(ワタナベ) | 3-0判定勝ち | |||
3/6 (日) |
山中 竜也 | 神戸中央体育館 | 須藤 大介(三迫) | 5R TKO勝ち | |
与那覇 勇気 | 玉田 汐響(井岡) | 1R TKO勝ち | |||
原 優奈 | 飯見 嵐(ワタナベ) | 3R TKO勝ち | |||
小林 豪己 | 竹田 宙(S&K) | 1R TKO勝ち | |||
烏野 遼 | 三輪 珠輝(名古屋大橋) | 2-0判定負け | |||
大峯 優真 | 岡田 翔真(姫路木下) | 6R KO勝ち |
2021年
日付 | 選手 | 場所時間 | 対戦選手 | 試合結果 | |
12/19 (日) |
大橋 哲朗 | 大阪市立住吉区民センター | 西田 凌祐(六島) | -WBOアジアパシフィックバンタム級タイトルマッチ- 3-0判定負け | |
11/20 (土) |
井上 夕雅 | 神戸サンボーホール | 森 青葉(泉北) | -日本ユース・フライ級王座決定戦- 2-0判定勝ち | |
川 翔平 | 竹原 毅(協栄新宿) | 7R TKO勝ち | |||
原 優奈 | 福田 星河(エディ) | 3-0判定勝ち | |||
大谷 新星 | 福田 翔太(尼崎) | 1RTKO勝ち | |||
9/22 (水) |
長井 香織 | 宮尾 綾香(ワタナベ) | 女子47キロ契約8回戦 3-0判定負け | ||
8/11 (水) |
多田 悦子 | エディオンアリーナ大阪 | 葉月 さな(Yuko) | 試合中止 | |
伊賀 薫 | 成田 佑美(姫路木下) | 女子東洋太平洋ライトフライ級王座決定戦 3-0判定負け | |||
赤林檎 | 菊池 真琴(山木) | 女子Sバンタム級6回戦 3-0判定勝ち | |||
山中 菫 | 村井 理(Gツダ) | 女子アトム級4回戦 3-0判定勝ち | |||
6/6 (日) |
芝 力人 | あましんアルカイックホール・オクト | 渡邊 秀行(DANGAN郡山) | 7R1分17秒TKO勝ち | |
井上 夕雅 | コンドル稲葉(P渡久地) | 2R2分13秒TKO勝ち | |||
小林 豪己 | 木村 彪吾(Gツダ) | 6R2分52秒TKO勝ち | |||
4/4 (日) |
長井 香織 | 堺市産業振興センター | 樽井 捺希(山木) | 日本女子アトム級タイトルマッチ6回戦 2-0判定勝ち | |
伊賀 薫 | 近藤 佐知子(駿河) | 女子49キロ契約6回戦 3-0判定勝ち | |||
赤 林檎 | 柳尾 美佳(花形) | 女子Sバンタム級4回戦 3RKO勝ち | |||
渡邊 葵 | 一村 更紗(ミツキ) | 女子Lフライ級4回戦 3-0判定勝ち | |||
山中 菫 | 山田 夏冴(セレス) | 女子アトム級4回戦 2-0判定勝ち | |||
3/28 (日) |
久保 隼 | 神戸市立中央体育館 | 佐伯 瑠壱斗 (岐阜ヨコゼキ) |
58.5キロ契約8回戦 3RTKO勝ち | |
与那覇 勇気 | 坂田 健太 (神奈川渥美) |
Sフライ級8回戦 6RTKO勝ち | |||
3/25 (木) |
川端 遼太郎 | 後楽園ホール | 高橋 竜也(土浦) | Sバンタム級8回戦 3-0判定勝ち |