2024年
日付 | 大会 | 選手 | 試合結果 |
---|---|---|---|
12.14 | 南栄商事株式会社 PRESENTS 大成 真正 RST合同興行 TAISEI BOXING PROMOTION vol.26[WBO-AP] | 59.5kg契約8回戦 スラサック シュンムゲェル(タイ)×大谷 新星(真正) | 3R 2分 50秒 TKO勝ち |
フェザー級6回戦 竹山 然(橋口)×眞木 健多(真正) | 1R 1分 58秒 TKO勝ち | ||
68.0kg契約4回戦 イム ジェギョン(大成) ×藤原 勇生(真正) | 判定0-3勝ち | ||
65.0kg契約4回戦 オー チホ(韓国)×福本 永遠(真正) | 2R 2分 51秒 TKO勝ち | ||
12.8 | (株)日商エステム (株)HIC Presents REAL SPIRITS.88×CRASH BOXING.33 会場: エディオンアリーナ大阪第二 | バンタム級8回戦 ロメル オリベロス(比) ×大橋 哲朗(真正) | 2R 2分 17秒 KO勝ち |
52.5㎏契約8回戦 アーノルド ガルデ(比)×井上 夕雅(真正) | 7R 3分 4秒 TKO負け | ||
バンタム級4回戦 松尾タンク拓海(真正) ×宮里 駿太(オキナワ) | 4R 2分 31秒 TKO勝ち | ||
9.21 | WHO'S NEXT DYNAMIC GLOVE on U-NEXT&G.O.A.T.MATCH vol.4 日中平和友好4vs4親善試合 後楽園ホール | バンタム級8回戦 伊藤 千飛(真正)× ラン コウコウ(中国) | 8R 1分 16秒 TKO勝ち |
54.5kg契約8回戦 与那覇 勇気(真正)× 辻 永遠(勝輝) | 判定負け0-3 | ||
6.23 | WHO’S NEXT DYNAMIC GLOVE on U-NEXT | WBO-AP ミニマム級タイトルマッチ10回戦 小林 豪己(真正)×ジョセフ スマボン(比) | 判定3-0 勝ち |
フライ級8回戦 山中 竜也(真正)×プリワ タオスワン(タイ) | 2R 1分6秒 KO勝ち | ||
2.3 | 第11回 WHO’S NEXT DYNAMIC GLOVE on U-NEXT 後楽園ホール | WBO-APミニマム級王座決定戦10回戦 小林 豪己(真正)×金谷 勇利(金子) | 3R 2分27秒TKO勝ち |
Lフライ級8回戦 川崎 智輝(真正)×山本 智哉(横浜光) | 判定0-3 負け | ||
Sバンタム級4回戦 岡森 祐太(真正)×福嶋 滉平(T&K) | 判定2-1 勝ち | ||
1.12 | NTTドコモPresents Lemino BOXINGフェニックスバトル109 後楽園ホール | WBA・WBO世界女子アトム級タイトルマッチ10回戦 黒木 優子(真正)×松田 恵里(TEAM10COUNT) | 判定1-2負け |
IBF世界アトム級タイトルマッチ10回戦 岩川 美花(姫路木下)×山中 菫(真正) | 判定0-3勝ち | ||
WBO-AP女子バンタム級王座決定戦6回戦 ぬき てるみ(真正)×モニカ・シング(インド) | 6R 17秒 TKO 勝ち |
2023年
日付 | 大会 | 選手 | 試合結果 |
---|---|---|---|
12.17 | WHO'S NEXT 神戸ポートピアホテル 大輪田の間 | 日本Sフェザー級タイトルマッチ10回戦 原 優奈(真正)×向山 太尊(ハッピーBOX) | 1R TKO勝ち |
WBO-AP Lフライ級タイトルマッチ10回戦 山中 竜也(真正)×ジェイソン・バイソン(比国) | 2RTKO負け | ||
56.4kg級4回戦 山中 勇樹(真正)×千本 耕也(北海道畠山) | 判定2-0勝ち | ||
9.23 | REAL SPIRITSvol.87 エディオンアリーナ大阪第二 | Sフライ級8回戦 大橋 哲朗(真正)×廣本 彩刀(角海老宝石) | 判定3-0勝ち |
ライト級回8回戦 大谷 新星(真正)×小西 帝土(井岡弘樹) | 判定2-1勝ち | ||
ライト級4回戦 竹中 るいじ(真正)×鈴木 直人(三迫) | 1RKO勝ち | ||
ミニマム級4回戦 田井中 宏人(真正)×西村 正宗(Gツダ) | 1RTKO負け | ||
8.5 | WHO'S NEXT 神戸市立中央体育館 | WBO-APミニマム級タイトルマッチ12回戦 小林 豪己(真正)×ジェイク アンバロ(比) | 判定0-3負け |
日本Lフライ級タイトルマッチ10回戦 芝 力人(真正)×大内 淳雅(姫路木下) | 8RTKO負け | ||
WBA・WBO女子世界アトム級10回戦 黒木 優子(真正)×モンセラット アラルコン(メキシコン) | 判定0-2勝ち | ||
Sバンタム級6回戦 与那覇 勇樹(真正)×カルーン ジャルピアンラード(タイ) | 判定2-1勝ち | ||
4.15 | REAL SPIRITSvol.85(前半) | 日本女子バンタム級王座決定6回戦 赤 林檎(真正)×キム アクタブ(比) | 2R TKO勝ち |
WBO-AP女子アトム級タイトルマッチ8回戦 山中 菫(真正)×ピムチャノック(タイ) | 3RTKO勝ち | ||
女子バンタム級6回戦 ぬき てるみ(真正)×リーミン(韓国) | 4RTKO勝ち | ||
女子アトム級6回戦 長井 香織(真正)×カニャラット(タイ) | 3RTKO勝ち | ||
西日本新人王Sフライ級4回戦 玉川 拓夢(真正)×和田 幸斗(フュチュール) | 判定0-0ドロー | ||
西日本新人王フライ級4回戦 辻本 レイヤ(真正)×田尻 浩司(KWORLD3) | 判定3-0勝ち | ||
REAL SPIRITSvol.85(後半) | バンタム級8回戦 大橋 哲郎(真正)×鶴海 高士(石田) | 判定3-0勝ち | |
ミドル8回戦 宮本 康平(真正)×中田 勝造(井岡弘樹) | 判定0-2負け | ||
60キロ契約6回戦 大谷 新星(真正)×オラツァチャイ(タイ) | 2RTKO勝ち | ||
Sフェザー6回戦 烏野 遼(真正)×西条 葵(升田) | 1RTKO負け | ||
西日本新人王バンタム級4回戦 友良 瑠偉斗(真正)×福田 翔太(尼崎) | 1RTKO勝ち |
2022年
日付 | 大会 | 選手 | 試合結果 |
---|---|---|---|
12.4 | REAL SPIRITSvol.84×ミツキ杯SURVIVEvol.23 | 日本Lフライ級王座決定10回戦 冨田大樹(ミツキ)×芝力人(真正) | 判定0-1ドロー |
WBO-APミニマム級王座決定10回戦 マルコジョン・リメンツォ(比)×小林豪己(真正) | 判定0-3勝利 | ||
バンタム級8回戦 ジョナサン・タコニン(比)×穴口一輝(真正) | 判定0-3勝利 | ||
11.3 | REAL SPIRITSvol.83 | 4回戦53.0キロ契約 金森天使(SFマキ)×玉川拓夢(真正) | 判定1-2勝利 |
4回戦50.0キロ契約 浅井達也(石田)×辻本レイヤ(真正) | 判定2-1負け | ||
4回戦58.0キロ契約 徳永竜己(石田)×眞木健多(真正) | 判定3-0負け | ||
10.1 | ダイナミックグローブ | 日本Sフェザー級挑戦者決定8回戦 波田大和(帝拳)×原優奈(真正) | 判定1−2 勝利 |
9.25 | REAL SPIRITSvol.82 | フェザー級4回戦 丸山洋介(真正)×粟生忠(神拳阪神) | 2RTKO 勝利 |
ミドル級6回戦 宮本康平(真正)×為田真生(W日立) | 判定3−0 勝利 | ||
ミニマム級8回戦 クリスガノーサ(比)×小林豪己(真正) | 2RKO 勝利 | ||
バンタム級8回戦 テルのび太(緑)×城後響(真正) | 判定3−0 敗北 | ||
53キロ8回戦 大橋哲朗(真正)×ローランドジェイ | 判定3−0 勝利 | ||
9.22 | あしたのジョー2022メモリアル | Sフェザー級6回戦 烏野遼(真正)×中村駿(横浜光) | 4RKO 敗北 |
8,14 | REAL SPIRITSvol.81 | 58キロ契約4回戦 徳永竜己(石田)×眞木健多(真正) | 判定0−0 ドロ— |
64.5キロ契約4回戦 駒井健太(神拳阪神)×大峯優真(真正) | 判定0−3 勝利 | ||
バンタム級8回戦 穴口一輝(真正)×ラネリオ クイーゾ(比) | 判定3−0 勝利 | ||
50キロ8回戦 山中竜也(真正)×ジョナサン タコニン(比) | 判定3−0 勝利 | ||
7.30 | REAL SPIRITSvol.80 | Lフライ級4回戦 宮地龍喜(ミツキ)×辻本レイヤ(真正) | 判定3—0 敗北 |
ミドル6回戦 為田真生(W日立)×宮本康平(真正) | 判定0−3 勝利 | ||
5.28 | タイ | 女子ミニマム級6回戦 山中菫(真正)×ペットダラーシットタクンタオウ | 3RTKO 勝利 |
女子バンタム級6回戦 柳井妃奈実(真正)×ノンベルトペットパイラット | 3RKO 勝利 | ||
5.15 | DANGAN250 | OPBF東洋太平洋女子ミニマム級タイトルマッチ 長井香織(真正)×千本瑞規(ワタナベ) | 3−0 敗北 |
5.8 | KNOK OUT BOXING | 50キロ契約4回戦 辻本レイヤ(真正)×赤塚翔(名古屋大橋) | 3-0判定 勝利 |
4.16 | REALSPIRITSvol79 3タイトルマッチ - 西日本新人王 | フェザー級4回戦 眞木健太(真正)×山口楽人(陽光アダチ) | 1RTKO 敗北 |
Sフェザー級4回戦 大谷新星(真正)×酒本龍一(VADY) | 4R TKO 勝利 | ||
日本女子アトム級王座決定戦 伊賀薫(真正)×樽井捺月(山木) | 2-0 勝利 | ||
WBO―AP女子バンタム級王座決定戦 赤林檎(真正)×平安山裕子(平仲) | 2R TKO 勝利 |